Kvartalsutdelningar från
Amasten Holding Pref delade ut första kvartalsutdelningen för året på 5 sek (1,64% 2017)
Hemfosa Fastigheter Pref delade ut första kvartalsutdelningen för året på 2,50 (1,60% 2017)
Köp
Utdelningarna som kom in gick till påfyllnad i MQ holding
Nuv dir avkastn | Utd Jan | Utd Feb | Utd Mar | Utd Apr | Utd Maj | Utd Jun | Utd Jul | Utd Aug | Utd Sep | Utd Okt | Utd Nov | Utd Dec | Aktie |
1.64% | 5.00 | Amasten Pref | |||||||||||
0.00% | AstraZeneca | ||||||||||||
0.00% | Avance Gas Holding | ||||||||||||
0.00% | Bilia A | ||||||||||||
0.00% | Clas Ohlson B | ||||||||||||
0.00% | Eolus vind | ||||||||||||
0.00% | Ericsson B | ||||||||||||
0.00% | Government Properties Income Trust | ||||||||||||
1.60% | 2.50 | Hemfosa Fastigheter Pref | |||||||||||
0.00% | Hennes & Mauritz B | ||||||||||||
0.00% | ICA Gruppen | ||||||||||||
0.00% | Investor B | ||||||||||||
0.00% | K2A Knaust & Andersson Pref | ||||||||||||
0.00% | Kinnevik B | ||||||||||||
0.00% | MQ Holding | ||||||||||||
0.00% | Nokia Oyj | ||||||||||||
0.00% | NorthWest Healthcare Properties REIT | ||||||||||||
5.85% | 5.45 | Oxford Lane Capital Corp | |||||||||||
0.00% | Roblon B | ||||||||||||
2.40% | 2.45 | Saltängen Property Invest | |||||||||||
0.00% | SAS PREF | ||||||||||||
0.00% | SEB A | ||||||||||||
0.00% | Statoil | ||||||||||||
0.00% | Swedbank A | ||||||||||||
0.00% | Tele2 B | ||||||||||||
0.00% | Telia Company | ||||||||||||
5.42% | Öresund | ||||||||||||
Förv utd | Köp | Sålt |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar