Förväntad utdelningsdag och verklig utdelning!
2017
| Utd Jan | Utd Feb | Utd Mar | Utd Apr | Utd Maj | Utd Jun | Utd Jul | Utd Aug | Utd Sep | Utd Okt | Utd Nov | Utd Dec | Aktie |
| 5.00 | Amasten Pref | |||||||||||
| AstraZeneca | ||||||||||||
| Avance Gas Holding | ||||||||||||
| Axfood | ||||||||||||
| Bilia A | ||||||||||||
| Castellum | ||||||||||||
| Clas Ohlson B | ||||||||||||
| 1.50 | Eolus vind | |||||||||||
| Ericsson B | ||||||||||||
| Fingerprint Cards B | ||||||||||||
| Government Properties Income Trust | ||||||||||||
| 2.50 | Hemfosa Fastigheter Pref | |||||||||||
| Hennes & Mauritz B | ||||||||||||
| ICA Gruppen | ||||||||||||
| Investor B | ||||||||||||
| K2A Knaust & Andersson Pref | ||||||||||||
| Kinnevik B | ||||||||||||
| 1.75 | MQ Holding | |||||||||||
| Nokia Oyj | ||||||||||||
| 0.45 | NorthWest Healthcare Properties REIT | |||||||||||
| 5.45 | Oxford Lane Capital Corp | |||||||||||
| 12.69 | Roblon B | |||||||||||
| 2.45 | Saltängen Property Invest | |||||||||||
| 12.50 | SAS PREF | |||||||||||
| SEB A | ||||||||||||
| Statoil | ||||||||||||
| Swedbank A | ||||||||||||
| Tele2 B | ||||||||||||
| Telia Company | ||||||||||||
| Öresund | ||||||||||||
| Förv utd | Köp | Sålt | ||||||||||
2016
| Utd Jan | Utd Feb | Utd Mar | Utd Apr | Utd Maj | Utd Jun | Utd Jul | Utd Aug | Utd Sep | Utd Okt | Utd Nov | Utd Dec | Aktie |
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Amasten Pref | ||||||||
| 18.07 | 7.81 | AstraZeneca | ||||||||||
| 2.40 | Avance Gas Holding | |||||||||||
| 7.50 | Bilia A | |||||||||||
| 5.75 | Clas Ohlson B | |||||||||||
| 1.50 | Eolus vind | |||||||||||
| 3.70 | Ericsson B | |||||||||||
| 3.58 | 3.95 | Government Properties Income Trust | ||||||||||
| 2.50 | 2.50 | 2.50 | Hemfosa Fastigheter Pref | |||||||||
| 9.75 | Hennes & Mauritz B | |||||||||||
| 10.00 | ICA Gruppen | |||||||||||
| 10.00 | Investor B | |||||||||||
| 5.00 | 5.00 | 5.00 | K2A Knaust & Andersson Pref | |||||||||
| 7.75 | 18.00 | Kinnevik B | ||||||||||
| 2.44 | Nokia Oyj | |||||||||||
| 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | NorthWest Healthcare Properties REIT | |||
| 5.11 | Oxford Lane Capital Corp | |||||||||||
| Roblon B | ||||||||||||
| 2.45 | 2.45 | Saltängen Property Invest | ||||||||||
| 12.50 | 12.50 | SAS PREF | ||||||||||
| 5.25 | SEB A | |||||||||||
| 1.86 | 1.81 | 1.91 | Statoil | |||||||||
| 10.70 | Swedbank A | |||||||||||
| 5.35 | Tele2 B | |||||||||||
| 1.50 | 1.50 | Telia Company | ||||||||||
| 4.50 | Öresund | |||||||||||
| Förv utd | Köp | Sålt | Intresse |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar